 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Grand Orgue (II) |
|
|
Récit (III) |
|
| | 16' | Montre | | 8' | Principal | |
| | 16' | Bourdon | | 8' | Viole de gambe | |
| | 8' | Montre | | 8' | Voix céleste | |
| | 8' | Flûte à cheminée | | 8' | Cor de nuit | |
| | 8' | Flûte harmonique | | 4' | Octave | |
| | 4' | Prestant | | 2' | Octavin | |
| | 4' | Flûte | | III-IV | Plein jeu | |
| | 2' | Doublette | | 16' | Basson | |
| | III | Cornet | | 8' | Trompette | |
| | IV | Fourniture | | 4' | Clairon | |
| | 8' | Trompette | | | Tremblant | |
| | | Tremblant | | 8' | Cloches (25) | |
| | 16' | Bombarde Saint-Michel | | | Clochettes | |
| | 8' | Trompette Saint-Michel | | | Rossignol | |
| | | | | | | |
| |
|
Positif de dos (I) |
|
|
Choeur (I) floating |
|
| | 8' | Bourdon | | 8' | Bourdon | |
| | 4' | Montre | | 8' | Flûte céleste | |
| | 4' | Flûte à fuseau | | 8' | Flûte douce | |
| | 2 2/3' | Nazard | | 8' | Unda maris | |
| | 2' | Quarte de nazard | | 8' | Salicional | |
| | 1 3/5' | Tierce | | 4' | Fugara | |
| | 1 1/3' | Larigot | | 4' | Flûte à cheminée | |
| | III | Cymbale | | 2' | Cor de chamois | |
| | 8' | Cromorne | | 1 1/3' | Quintelette | |
| | | Tremblant | | 8' | Hautbois | |
| | 16' | Bombarde Saint-Michel | | 8' | Clarinette | |
| | 8' | Trompette Saint-Michel | | 8' | Voix humaine | |
| | | | | | Tremblant | |
| |
|
Pédale |
|
|
|
|
| | 32' | Contrebasse (digital) | | | Other Details | |
| | 32' | Soubasse (digital) | | | Compass: 61/32 | |
| | 16' | Montre (GO) | | | 64 memory levels | |
| | 16' | Soubasse | | | G.O., R., & Ch. are enclosed | |
| | 16' | Bourdon (GO) | | | Sequencer | |
| | 8' | Octavebasse | | | Step automation | |
| | 8' | Flûte bouchée (ext) | | | 10 general pistons | |
| | 4' | Octave | | | 6 division pistons | |
| | 32' | Contre bombarde (digital) | | | Programmable Tutti & Crescendo | |
| | 16' | Bombarde | | | GO/Ped & Ch/Ped combination pistons | |
| | 16' | Basson (R) | | | Standard Couplers | |
| | 8' | Trompette (ext) | | | | |
| | 8' | Trompette Saint-Michel | | | | |
| | 4' | Clairon (ext) | | | | |
| | | | | |
©2005 The Church of Saint Louis, King of
France |
|